Projekt pn. „Sam możesz wybierać los – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. śląskim” nr projektu FESL.07.02-IZ.01-0654/23
Projekt pn. „Sam możesz wybierać los – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. śląskim”, nr FESL.07.02-IZ.01-0654/23 jest realizowany przez Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego DAPOL Karina Jakubek w partnerstwie z Fundacją Człowiek Człowiekowi Człowiekiem i jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w ramach Priorytetu: FESL.07.00 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działania: FESL.07.02 Aktywna integracja
Wskaźniki produktu osiągnięte do dnia 31.03.2026
| Nazwa wskaźnika | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Suma ogółem |
| Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie | 58 | 44 | 102 |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 2 | 0 | 2 |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 29 | 38 | 67 |
Wskaźniki rezultatu osiągnięte do dnia 31.03.2026
| Nazwa wskaźnika | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Suma ogółem |
| Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu | 20 | 27 | 47 |
| Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 58 | 42 | 100 |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | 33 | 7 | 40 |
| Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu | 58 | 42 | 100 |
| Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji | 58 | 42 | 100 |
| Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu (stawka jednostkowa) | 20 | 27 | 47 |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (stawka jednostkowa) | 33 | 7 | 40 |
Wskaźniki produktu osiągnięte do dnia 31.12.2025
| Nazwa wskaźnika | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Suma ogółem |
| Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie | 58 | 44 | 102 |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 2 | 0 | 2 |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 29 | 38 | 67 |
Wskaźniki rezultatu osiągnięte do dnia 31.12.2025
| Nazwa wskaźnika | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Suma ogółem |
| Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu | 10 | 13 | 23 |
| Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 39 | 24 | 63 |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | 24 | 6 | 30 |
| Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu | 39 | 24 | 63 |
| Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji | 39 | 24 | 63 |
| Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu (stawka jednostkowa) | 10 | 13 | 23 |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (stawka jednostkowa) | 24 | 6 | 30 |
- Lista rekrutacyjna – komisja z dnia 31.01.2025 r.
- Lista rekrutacyjna – komisja z dnia 19.02.2025 r.
- Lista rekrutacyjna – komisja z dnia 20.02.2025 r.
- Lista rekrutacyjna – komisja z dnia 21.02.2025 r.
- Lista rekrutacyjna – komisja z dnia 24.02.2025 r.
- Lista rekrutacyjna – komisja z dnia 26.02.2025 r.
- Lista rekrutacyjna – komisja z dnia 12.03.2025 r.
